Реле с силовыми контактами RPS предназначено для коммутации силовых цепей в системах управления и автоматики. Оно обладает высокой нагрузочной способностью и может коммутировать токи до 10А при напряжении до 250В. Реле RPS имеет широкую линейку катушек с различными напряжениями, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для конкретной системы.
Информация для заказа
| RPS- | 2Z. | L. | D024. | 0D |
|
Серия |
Количество контактов 2Z - 2 ПК |
Исполнение N - без функций |
Напряжение катушки D006 - D110 - 6...110VDC |
Защита линии 00 - без защиты |
| Характеристики контактов | |||||
| Количество контактов | 2Z | 3Z | |||
| Начальное сопротивление | ≤100mОм (1A 24VDC) | ||||
| Материал контактов | AgSnO2, AgCdO | ||||
| Номинальный ток/Номинальное напряжение | 10A 250VAC/28VDC |
(NO):10A 250VAC/28VDC |
(NC):5A 250VAC/28VDC |
||
| Механическая долговечность | 1x102 | ||||
| Электрическая долговечность | 1x102 | ||||
| Технические параметры | ||
| Сопротивление изоляции | ≥100MОм | |
| Напряжение отключения | Между открытыми контактами | 1500VAC 50/60Гц - 1мин |
| Между полюсами | 1200VAC 50/60Гц - 1мин | |
| Между контактами и катушкой | 1500VAC 50/60Гц - 1мин | |
| Время срабатывания (при ном. напряжении) | ≤ 30мс | |
| Время возврата (при ном. напряжении) | ≤ 20мс | |
| Ударопрочность | Функциональная | 98м/с2 |
| Разрушительная | 980м/с2 | |
| Виброустойчивость | 10...55Гц 1мм | |
| Влажность | ≤ 98%RH, +40°C | |
| Температура окружающей среды | -40℃...+55℃ | |
| Масса | 100 г | |
| Исполнение | Защита от пыли | |
| Характеристики катушки | ||
| Мощность катушки | DC: 1.5Вт; AC: 2.5VA | |
| Характеристики катушки, версия DC (23°C) | |||
| (VDC) Номинальное напряжение |
(VDC) Напряжение срабатывания |
(VDC) Напряжение отпускания |
( Ом ) Сопротивление катушки |
| 6 | ≤ 4.5 | ≥ 0.60 | 23.5±10% |
| 12 | ≤ 9 | ≥ 1.20 | 95±10% |
| 24 | ≤ 18 | ≥ 2.40 | 430±10% |
| 36 | ≤ 27 | ≥ 3.60 | 864±10% |
| 48 | ≤ 36 | ≥ 4.80 | 1630±10% |
| 110 | ≤ 82.5 | ≥ 10.0 | 6800±10% |
| Характеристики катушки, версия AC (23°C) | |||
| (VAC) Номинальное напряжение |
(VAC) Напряжение срабатывания |
(VAC) Напряжение отпускания |
( Ом ) Сопротивление катушки |
| 6 | ≤ 4.80 | ≥ 1.80 | 3.9±10% |
| 12 | ≤ 9.60 | ≥ 3.60 | 16.9±10% |
| 24 | ≤ 19.20 | ≥ 7.20 | 70±10% |
| 48 | ≤ 38.4 | ≥ 14.4 | 315±10% |
| 100/110 | ≤ 80.0 | ≥ 30.0 | 1500±10% |
| 200/220 | ≤ 160.0 | ≥ 60.0 | 6200±10% |
| 220/240 | ≤ 176.0 | ≥ 66.0 | 7100±10% |
