Ультразвуковые датчики
|
Группа | Подробная информация |
QS18U | Загрузить PDF [555 КБ] |
T30U | Загрузить PDF [287 КБ] |
Q45UR | Загрузить PDF [380 КБ] |
OMNI-BEAM | Загрузить PDF [379 КБ] |
ULTRA-BEAM | Загрузить PDF [359 КБ] |
T18UМ18/pnp-транзисторный выход | Загрузить PDF [379 КБ] |
М18/pnp-транзисторный выход | Загрузить PDF [64 КБ] |
М18/аналоговый выход 4..20 мА | Загрузить PDF [64 КБ] |
М30/pnp-транзисторный выход | Загрузить PDF [78 КБ] |
М30/два pnp-транзисторных выхода | Загрузить PDF [77 КБ] |
М30/аналоговый выход 4..20 мА и pnp-транзисторный выход | Загрузить PDF [77 КБ] |
T30U/два pnp-транзисторных выхода | Загрузить PDF [67 КБ] |
T30U/pnp-транзисторный и аналоговый выходы 4..20 мА или 0..10V | Загрузить PDF [68 КБ] |
Q30/pnp-транзисторный выход | Загрузить PDF [59 КБ] |
Q30/аналоговый выход 0..10V | Загрузить PDF [59 КБ] |
Q45UR/pnp,npn-транзисторный выход | Загрузить PDF [82 КБ] |
Q45UR/аналоговый выход 4..20 мА или 0..10V | Загрузить PDF [83 КБ] |
CP40/pnp-транзисторный выход | Загрузить PDF [58 КБ] |
CP40/аналоговый выход 0..20 мА или 0..10V | Загрузить PDF [61 КБ] |
Q19/pnp-транзисторный выход | Загрузить PDF [75 КБ] |
T18U/переключающий pnp-транзисторный выход | Загрузить PDF [85 КБ] |
levelprox - граничный контроль заполнения резервуаров без контакта со средой | Загрузить PDF [124 КБ] |
Общая информация | Загрузить PDF [92 КБ] |
Двойных листов | Загрузить PDF [126 КБ] |
QT50U | Загрузить PDF [145 КБ] |
S18U с аналоговым выходом | Загрузить PDF [241 КБ] |
QS18UPA | Загрузить PDF [555 КБ] |
U-GAGE® QT50U и T30U - для работы в условиях воздействия химически агрессивных сред | Загрузить PDF [412 КБ] |
Датчики